Desde que era Chamo recuerdo que el mes de Octubre es el mes donde inicia la pasión de los venezolanos. Con este mes llega el inicio de la liga invernal de Béisbol. A través de los años muchas son las estrellas que han brillado en las mejores ligas del mundo y como no podía ser menos también en las Ligas Mayores de Béisbol.
Cuando decimos jugadores Venezolanos nos vienen a la mente David Concepción, Omar Vizquel, Bob Abreu, Miguel Cabrera, entre muchos otros. Pero no es por casualidad que esos jugadores llegaran a ser los mejores y más cotizados. En sus inicios la mayoría de ellos brillaron en su propia tierra, y eso es una muestra de la calidad que hay en la liga Local.
A través de los años la calidad de la liga ha mejorado, al punto donde ya somos la segunda potencia que exporta jugadores a las grandes ligas, solo por detrás de Republica Dominicana. Como dije antes la mayoría de los jugadores han participado en nuestra liga y no podemos olvidar los equipos venezolanos son de los mejores año a año.
Quiero aprovechar que apenas está naciendo la temporada 2016-2017 para recordar quienes fueron los equipos que salieron campeones desde la época que era chamo. Equipos como Los Leones del Caracas o Los Navegantes del Magallanes acaparan la mayoría de estos campeonatos, pero también hemos tenidos a dinastías como la de Los Cardenales de Lara en los 90 o Los Tigres de Aragua en lo que va del 2000 que han tomado importancia y han logrado conseguir la mayoría de los campeonatos en esta época. Pero no quiero darle más largas a esta introducción y comenzaremos a ver quiénes han sido los campeones y quien los dirigía.
Año | Campeón | Sub- Campeón | Manager |
1970 | Navegantes del Magallanes | Tiburones de La Guaira | Carlos Pascual |
1971 | Tiburones de La Guaira | Navegantes del Magallanes | Graciano Ravelo |
1972 | Tigres de Aragua | Tiburones de La Guaira | Rod Carew |
1973 | Leones del Caracas | Águilas del Zulia | Oswaldo Virgil |
1974 | No se Completo | ||
1975 | Tigres de Aragua | Navegantes del Magallanes | Oswaldo Virgil |
1976 | Tigres de Aragua | Cardenales de Lara | Oswaldo Virgil |
1977 | Navegantes del Magallanes | Tiburones de La Guaira | Don Leppert |
1978 | Leones del Caracas | Águilas del Zulia | Felipe Alou |
1979 | Navegantes del Magallanes | Águilas del Zulia | Willie Horton |
1980 | Leones del Caracas | Cardenales de Lara | Felipe Alou |
1981 | Leones del Caracas | Cardenales de Lara | Alfonso Carrasquel |
1982 | Leones del Caracas | Cardenales de Lara | Alfonso Carrasquel |
1983 | Tiburones de La Guaira | Leones del Caracas | Oswaldo Virgil |
1984 | Águilas del Zulia | Cardenales de Lara | Rubén Amaro Sr. |
1985 | Tiburones de La Guaira | Tigres de Aragua | Aurelio Monteagudo |
1986 | Tiburones de La Guaira | Leones del Caracas | José Martínez |
1987 | Leones del Caracas | Tiburones de La Guaira | Bill Plummer |
1988 | Leones del Caracas | Tigres de Aragua | Bill Robinson |
1989 | Águilas del Zulia | Tigres de Aragua | Pete Mackanin |
1990 | Leones del Caracas | Cardenales de Lara | Phil Regan |
1991 | Cardenales de Lara | Leones del Caracas | Domingo Carrasquel |
1992 | Águilas del Zulia | Tigres de Aragua | Pompeyo Davalillo |
1993 | Águilas del Zulia | Navegantes del Magallanes | Pompeyo Davalillo |
1994 | Navegantes del Magallanes | Leones del Caracas | Tim Tolman |
1995 | Leones del Caracas | Águilas del Zulia | Pompeyo Davalillo |
1996 | Navegantes del Magallanes | Cardenales de Lara | Gregorio Machado |
1997 | Navegantes del Magallanes | Leones del Caracas | John Tamargo |
1998 | Cardenales de Lara | Leones del Caracas | Omar Malavé |
1999 | Cardenales de Lara | Leones del Caracas | Omar Malavé |
2000 | Águilas del Zulia | Navegantes del Magallanes | Marc Bombard |
2001 | Cardenales de Lara | Navegantes del Magallanes | Nick Leyva |
2002 | Navegantes del Magallanes | Tigres de Aragua | Phil Regan |
2003 | No se completo | ||
2004 | Tigres de Aragua | Caribes de Anzoátegui | Buddy Bailey |
2005 | Tigres de Aragua | Leones del Caracas | Buddy Bailey |
2006 | Leones del Caracas | Tigres de Aragua | Carlos Subero |
2007 | Tigres de Aragua | Navegantes del Magallanes | Buddy Bailey |
2008 | Tigres de Aragua | Cardenales de Lara | Buddy Bailey |
2009 | Tigres de Aragua | Leones del Caracas | Buddy Bailey |
2010 | Leones del Caracas | Navegantes del Magallanes | Dave Hudgens |
2011 | Caribes de Anzoátegui | Tigres de Aragua | Julio Franco |
2012 | Tigres de Aragua | Tiburones de La Guaira | Buddy Bailey |
2013 | Navegantes del Magallanes | Cardenales de Lara | Luis Sojo |
2014 | Navegantes del Magallanes | Caribes de Anzoátegui | Carlos Garcia |
2015 | Caribes de Anzoátegui | Navegantes del Magallanes | Omar López |
2016 | Tigres de Aragua | Navegantes del Magallanes | Eduardo Pérez |
¿Quién Crees que ganara la temporada 2016-2017?
En 2012 los Tiburones de La Guaira pasaron a la final después de 25 años, ya que después de aquel no hit no run que les propinó Urbano Lugo y los Leones del Caracas no habían vuelto a esa instancia desde entonces. Es más, en 1993-1994 los escualos impusieron un récord negativo de 14 derrotas al hilo que los eliminó con apenas 18 ganados y 42 perdidos. Ese récord lo superaron en 2004-2005 con 15 derrotas al hilo, representando así el fracaso como manager de Jesús Alfaro.
Por su parte, los Leones del Caracas son los líderes ya que tienen más campeonatos ganados (20 en total, 3 como Cervecería y 17 como Leones), más números de camiseta retirados (15 en total, los números son 1, 2, 6, 8, 11, 12, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 41, 48 y 53) y más jugadores en las Grandes Ligas. Tanto así que en 1979-80 impusieron aquel famoso récord de vencer 14-0 en la serie particular al Magallanes, cosa que ningún otro equipo ha podido lograr. Y por si fuera poco, han sido los primeros en obtener un tricampeonato, sólo igualados por los Tigres de Aragua (por lo que los únicos tricampeones de la LVBP son los felinos).
Actualizando sería 2017 Campeón: Águilas del Zulia – Subcampeón: Cardenales de Lara – Manager: Lipso Nava.